Κωδικός προϊόντος: ISV 226

Κωδικός προϊόντος: ISV 226
Χαρακτηριστικά
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-NUTRITION DECLARATION | |||
| ΑΝΑ/PER 100g | ΑΝΑ/PER μερίδα 2g | %ΠΠΑ(RI)* ανά μερίδα 2 g** | |
| Ενέργεια/ Energy | 0 kj /0 kcal | 0 kj/0 kcal | 0% |
| Λιπαρά/Fat | 0 g | 0 g | 0% |
| Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturates | 0 g | 0 g | 0% |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrate | 99,0 g | 1,9 g | 1% |
| Εκ των οποίων | |||
| -σάκχαρα/of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| -πολυόλες | 99,0 g | 1,9 g | |
| Πρωτεΐνες/Protein | 0 g | 0 g | 0% |
| Αλάτι/Salt | 0 g | 0 g | 0% |
*ΠΠΑ (RI): Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400κj/2000kcal)-Reference Intake of an Average Adult (8400kj/2000kcal).
** Περιέχει 130 μερίδες των 2g (Contains 130 portions of 2g each).
